Тарифы на жилищные услуги в 2026г.
| Наименование работы/услуг | Ед. изм. | Тариф | Основание |
| Содержание и ремонт | руб./м² | 31,16 | Решение Челябинской Думы № 14/42 от 28.10.2025 г. О плате за содержание жилого помещения в городе Челябинске |
| Капитальный ремонт общего имущества | руб./м² | 15,45 | Постановления Правительства Челябинской области от 25.12.25 г №844-П |
| Услуга сторожа общего имущества | руб./м² |
2,4 |
Протокол собрания членов ТСЖ «Берёзка» |
| Обслуживание въезда транспортных средств на придомовую территорию | руб. за одно зарегистр-ое автотранспортное средство | 120 | Протокол собрания членов ТСЖ «Берёзка» |
| Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения придомовой территории | руб./м² | 1,5 | Протокол собрания членов ТСЖ «Берёзка» |
| ХВС в целях СОИ | руб./ 1 куб.м | 40,22 | Постановление МТРиЭ №87/266 от 12.12.2025 |
| Водоотведение в целях СОИ | руб./ 1 куб.м | 26,85 | Постановление МТРиЭ №87/266 от 12.12.2025 |
| Эл.энергия в целях СОИ | руб./ кВт/ч | 3,39 | Постановление МТРиЭ №91/10 от 29.11.2024 г. |
Способы оплаты за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт
- пункты приёма платежей система «ГОРОД»
- сайт системы «ГОРОД» - gorod74.ru
- мобильное приложение «Город-74»
- мобильное приложение Сбербанк России
Полезные ссылки
Тарифы на коммунальные услуги в 2022 году
№ 41/15
